Tworzenie nowego zgłoszenia | Interfejs
Aby przejść do tworzenia nowego zgłoszenia należy wybrać opcję Dodaj z głównego menu.
Zakres dostępnych opcji może się różnić w zależności od posiadanej przez użytkownika roli w projekcie. Poniżej zamieszczone są opisy dla poszczególnych pól:
Pole | Opis |
---|---|
Kategoria | Pole wymagane; Określa do jakiej kategorii zgłoszenie zostanie przypisane. Każdy projekt ma swoje kategorie ułatwiające określenie, czego dane zgłoszenie dotyczy. |
Powtarzalność | Określenie częstotliwości wystąpienia błędu:
|
Ważność | Kategoria ważności zgłoszenia:
|
Priorytet | Określenie priorytetu zgłoszenia:
|
Wybierz profil | Określenie profilu środowiskowego jakiego zgłoszenie dotyczy (o ile zdefiniowany w projekcie) |
Wersja produktu | Wskazanie wersji produktu, której zgłoszenie dotyczy |
Przypisz do | Wskazanie osoby odpowiedzialnej za zajęcie się zgłoszeniem (naprawą lub delegowaniem) |
Wersja docelowa | Wskazanie wersji docelowej produktu, która powinna zawierać w sobie obsługę zgłoszenia |
Temat | Pole wymagane; Temat zgłoszenia |
Opis | Pole wymagane; Treść zgłoszenia |
Kroki, by powtórzyć | Opis wskazujący jak osoba, do której kierowane jest zgłoszenie, może daną sytuację (błąd) powtórzyć. Opis bardzo pomocny we wszelkiego rodzaju naprawach. |
Dodatkowe informacje | Dodatkowe informacje o zgłoszeniu |
Prześlij plik | Załącznik do zgłoszenia (dokument, zrzut ekranu etc.); Podczas dodawania zgłoszenia maksymalnie jeden, ale podczas wyświetlania szczegółów zgłoszenia można załączać dowolną ilość załączników. |
Widoczność | Określenie widoczności zgłoszenia:
|
Pozostań w zgłoszeniu | Opcja pozwalająca na pozostanie w trybie dodawania zgłoszeń |
Po wypełnieniu pożądanych informacji należy kliknąć na przycisk Wyślij zgłoszenie .
Każdorazowo po zmianie jakiegokolwiek elementu zgłoszenia wysyłany jest e-mail z opisem co zostało w zgłoszeniu zmienione do osób powiązanych ze zgłoszeniem.